Leitlinien OLG Saarbrücken
| Nicht berufstätig | bei Erwerbstätigkeit | |||
| 1 | notwendiger Selbstbehalt gegenüberunverheiratetenminderjährigen und privilegiertenvolljährigen Kindern sowiegetrenntlebenden Ehegatten | 770 € | 890 € | |
| 2 | angemessener Selbstbehalt:gegenüber sonstigen volljährigenKindern und Enkeln | 1.100 € | 1.100 € | |
| 3 | Selbstbehalt wenn nur der Ehegatte unterhaltsberechtigt ist, generell | 950 € | 950 € | |
| 4 | Selbstbehalt gegenüber Eltern | 1.400 € | 1.400 € | |
| 5 | gegenüber der Mutter und dem Vater eines nichtehelichen Kindes | 935 € | 995 € |
Hier finden Sie die vollständige Leitlinie zum Download (PDF) [15 KB]